EUR/LEK | ![]() | 102.35 | -0.20% | |
USD/LEK | ![]() | 93.35 | -0.64% | |
GBP/LEK | ![]() | 118.55 | 0.72% | |
CHF/LEK | ![]() | 106.9 | 0.56% | |
EUR/USD | ![]() | 1.0975 | 0.41% | |
EUR/GBP | ![]() | 0.864 | -0.92% | |
GBP/USD | ![]() | 1.272 | 1.35% | |
EUR/CHF | ![]() | 0.902 | -6.63% | |
përditësimi i fundit: 30/11/2023 10:11 |
NAFTA | 83.33 USD | ||
ARI | 2045.00 USD | ||
përditësimi i fundit: 30/11/2023 10:38 |
Maturiteti | Eurozone | SHBA | Shqipëri |
|
|
|
|
përditësimi i fundit: 30/11/2023 10:38 |