EUR/LEK | ![]() | 119.75 | 0.00% | |
USD/LEK | ![]() | 113.05 | -0.75% | |
GBP/LEK | ![]() | 138.4 | -0.67% | |
CHF/LEK | ![]() | 117.77 | -0.05% | |
EUR/USD | ![]() | 1.058 | 0.76% | |
EUR/GBP | ![]() | 0.8654 | 0.63% | |
GBP/USD | ![]() | 1.225 | 0.08% | |
EUR/CHF | ![]() | 1.0175 | 0.05% | |
përditësimi i fundit: 23/06/2022 11:06 |
NAFTA | 107.50 USD | ||
ARI | 1833.00 USD | ||
përditësimi i fundit: 23/06/2022 11:32 |
Maturiteti | Eurozone | SHBA | Shqipëri |
|
|
|
|
përditësimi i fundit: 23/06/2022 11:33 |